| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 証券コード | 3639 |
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年9月 |
| 株主確定基準日 | 毎年6月30日 |
| 剰余金の 配当の基準日 |
期末配当金 毎年6月30日 中間配当金 毎年12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次の通りです。 http://www.voltage.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
各種事務手続き |
詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |


